ZC2829、ZC2829A高精度LCR數字電橋
性能特點(diǎn)
7英寸16:9彩色LED顯示器,分辨率800RGB*480;
簡(jiǎn)潔、淡雅的外觀(guān)設計,靈活、便捷的面板操作;
zui高測試頻率500kHz,分辨率10mHz;
寬闊的信號幅度范圍5mV-2Vrms,分辨率1mV;
四種信號源輸出阻抗;
列表掃描測試功能;
機內20/40級設定文件保存,外部U盤(pán)設定文件保存能力;
多種接口方式支持上位機通訊;
支持通過(guò)LAN接口實(shí)現多臺儀器組網(wǎng)
ZC2829、ZC2829A高精度LCR數字電橋簡(jiǎn)要介紹
ZC2829系列元件測試儀是一種精度高、測試范圍寬、6位測試分辨率的新型阻抗測量?jì)x器。zui高達500kHz的測試頻率,以0.01Hz步進(jìn)任意編程、5mV-2號電平及直流內置偏置電壓,可以滿(mǎn)足元件絕大部分低壓參數的測量要求,可廣泛應用于諸如電感器、電容器等元器件的性能分析。儀器所提供的HANDLER(選件)、GPIB(選件)、LAN、RS232C、USB HOST接口為儀器使用于元件自動(dòng)分選系統,與計算機通訊及測試過(guò)程記錄提供了條件。
曲線(xiàn)圖

技術(shù)指標
| 基本測量準確度 | LCRZ | 0.05% |
| 校準條件 | 預熱時(shí)間:≥30分鐘,環(huán)境溫度:23±5℃, 信號電壓:0.3Vrms-1Vrms 清“0”:OPEN、SHPRT后,測試電纜長(cháng)度:0m |
| 測試信號頻率 | ZC2829 | 范圍:20Hz-500kHz | zui小分辨率:10mHz |
| ZC2829A | 范圍:20Hz-200kHz | 準確度:0.01% |
| 信號源輸出阻抗 | 10Ω、30Ω、50Ω、100Ω可選,±2%@1kHz |
| 測試信號電平 | 正常 | 5mV-2Vrms | 分辨率:1mV,準確度 |
| | 恒定電平 | 10mV-1Vrms | 10%×設定電壓+2mV |
| DC偏置電流源(選件) | 0-±100mA |
| LCR測試參數 | Z、Y、C、L、X、B、R、G、D、Q、θ、DCR、Turn-Ratio、Phase、LK |
| DCR顯示范圍 | 0.00001Ω-99.9999MΩ |
| LCR參數顯示范圍 | Z、R、X Y、G、B C L D Q θ(DEG) θ(RAD) Δ% | 0.00001Ω~99.9999MΩ 0.00001us~99.9999s 0.00001pF~9.99999F 0.00001uH~99.9999kH 0.00001~9.99999 0.00001~99999.9 -179.999~179.999 -3.14159~3.14159 -999.999%~999.999% |
|
| 測量速度(≥1kHz) | 快速:32ms,中速:90ms,慢速:650ms |
| 等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) |
| 量程方式 | 自動(dòng),保持 |
| 觸發(fā)方式 | 內部,手動(dòng),外部,總線(xiàn) |
| 平均次數 | 1-255 |
| 校準功能 | 開(kāi)路,短路,負載,掃頻/點(diǎn)頻清零 |
| 內部直流偏置源 | 0V、1.5V、2V,準確度:1% |
| 比較器功能 | 10檔分選,BIN1-BIN9,NG,AUX |
| 檔計數功能 |
| PASS、FAIL前面板LED直接顯示 |
| 存儲器 | 20組LCRZ儀器設定文件記憶 |
| 40組掃描設定文件記憶 |
| 接口 | 控制接口 | HANDLER(選件) |
| 通訊接口 | LAN、GPIB(選件)、RS232C |
| 存儲器接口 | USB HOST (U盤(pán)存儲接口) |